Clasificación del club "A LES NOU"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
27 | 202 | PEREZ DE VIÑASPRE CASTELLAR EP | 00:42:19 | 1 MASCULINO | NO |
33 | 405 | GALINDO NAYA EDUARD | 00:42:43 | 2 MASCULINO | NO |
149 | 111 | CIA GARZA JOSE MARIA | 00:49:11 | 2 MASCULINO | NO |
265 | 406 | HERREROS MARTINEZ MARTA | 00:54:54 | NO EXISTE CATEGORIA | NO |
272 | 276 | HERNANDEZ FERRANDO LORENZO | 00:55:16 | 3 MASCULINO | NO |
279 | 157 | ALONSO BALLESTER CARLOS | 00:55:37 | 3 MASCULINO | NO |
289 | 407 | BORRAS LLOPIS JAVIER | 00:56:19 | 1 MASCULINO | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>